Beiträge & Gebühren Wasserversorgung Stadtgebiet LL
Hier finden Sie die aktuelle Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt Landsberg am Lech (BGS-WAS).
Tarifblatt Wasserversorgung (45 KB)
| Beiträge | ||
|---|---|---|
| Grundstücksfläche | pro m2 | 0,90 € |
| Geschoßfläche | pro m2 | 5,50 € |
| Gebühren | ||
|---|---|---|
| verbrauchte Menge | pro m3 | 1,20 € |
| Grundgebühr | ||
|---|---|---|
| Zähler pro Stück bis ... | ||
| 2,5 Qn | pro Jahr | 12,00 € |
| 6,0 Qn | pro Jahr | 16,00 € |
| 10,0 Qn | pro Jahr | 20,00 € |
| 15,0 Qn | pro Jahr | 160,00 € |
| 40,0 Qn | pro Jahr | 200,00 € |
| über 40,0 Qn | pro Jahr | 240,00 € |
| Bauwasserabrechnung (mit Grundstückseigentümer) | ||
|---|---|---|
| Mit Bauwasserzähler | ||
| Grundgebühr Zähler | pro Tag | 0,50 € |
| Bauwassergebühr | je m3 | 1,20 € |
| zzgl. Zählermontage und Demontage | ||
| Mit Bauwasserpauschale | 0,25 m3 je m2 Geschoßfläche | 1,20 € |
| Mit Bauwasserschacht | pro Tag | 1,00 € |
| zzgl. Einbau, Anschluss und Demontage | ||
| zzgl. Verbrauch | pro m3 | 1,20 € |
Alle Gebühren und Beiträge sind Nettopreise und gelten zzgl. 7 % MWSt.
Stand: 01.01.2010


