StadtGas
Beziehen Sie Ihr Erdgas direkt von den Stadtwerken Landsberg – und das zu dauerhaft günstigen Konditionen, von denen wirklich jeder profitiert: Ihr Geldbeutel und die Region Landsberg.
Unser Gasangebot ist einfach, unkompliziert und bürgernah. Wann immer Sie Fragen zu Ihrer Gaslieferung haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Vertragsunterlagen StadtGas (106 KB)
| StadtGas 8 - Verbrauch bis zu 8.000 kWh/Jahr | |
|---|---|
| Grundpreis pro Jahr | 90,76 Euro/Jahr |
| inkl. 19%MwSt | 108,00 Euro/Jahr |
| Verbrauchspreis pro kWh | 4,58 Cent/kWh |
| zzgl. Energiesteuer | 0,55 Cent/kWh |
| inkl. 19% MwSt | 6,10 Cent/kWh |
| StadtGas 24 - Verbrauch 8.001 bis 24.000 kWh/Jahr | |
|---|---|
| Grundpreis pro Jahr | 104,20 Euro/Jahr |
| inkl. 19%MwSt | 124,00 Euro/Jahr |
| Verbrauchspreis pro kWh | 4,41 Cent/kWh |
| zzgl. Energiesteuer | 0,55 Cent/kWh |
| inkl. 19% MwSt | 5,90 Cent/kWh |
| StadtGas 60 - Verbrauch 24.001 bis 60.000 kWh/Jahr | |
|---|---|
| Grundpreis pro Jahr | 163,87 Euro/Jahr |
| inkl. 19%MwSt | 172,00 Euro/Jahr |
| Verbrauchspreis pro kWh | 4,24 Cent/kWh |
| zzgl. Energiesteuer | 0,55 Cent/kWh |
| inkl. 19% MwSt | 5,70 Cent/kWh |
| StadtGas 150 - Verbrauch bis zu 60.001 bis 150.000 kWh/Jahr | |
|---|---|
| Grundpreis pro Jahr | 226,89 Euro/Jahr |
| inkl. 19%MwSt | 244,00 Euro/Jahr |
| Verbrauchspreis pro kWh | 4,14 Cent/kWh |
| zzgl. Energiesteuer | 0,55 Cent/kWh |
| inkl. 19% MwSt | 5,58 Cent/kWh |
Qualität und Übergabedruck werden im Netzanschlussvertrag geregelt. Derzeit entspricht die gelieferte Energie dem DVGW Arbeitsblatt G260 der Gruppe H.
Stand: 01.01.2012


